
Makine Parkuru
Lazer Kesim Makineleri
| Marka | Kapasite | Güç | Adet |
|---|---|---|---|
| Trumpf | 3000×1500 mm | 6 Kw | 1 |
| Trumpf | 3000×1500 mm | 5 Kw | 1 |
| Trumpf | 3000×1500 mm | 4 Kw | 1 |


Kaynak Makineleri
| Marka | Model | Adet |
|---|---|---|
| Yaskawa | Fronius TPS 320i (Gaz Altı) Kaynak Makinesi | 1 |
| Yaskawa | Fronius TPS 500i (Gaz Altı) Kaynak Makinesi | 2 |
| Magmaweld | RS 250 MK MIG/MAG (Gaz Altı) Kaynak Makinesi | 2 |
| Magmaweld | RS 350 MK MIG/MAG (Gaz Altı) Kaynak Makinesi | 1 |
| Megmeet | Artsen Plus 400 MIG/MAG (Gaz Altı) Kaynak Makinesi | 1 |
Abkant Pres ve Büküm Makineleri
| Kapasite | Güç | Adet | |
|---|---|---|---|
| CNC Abkant Pres ve Büküm Makinesi | 3100 mm | 200 ton | 1 |
| CNC Abkant Pres ve Büküm Makinesi | 3100 mm | 150 ton | 1 |
| CNC Abkant Pres ve Büküm Makinesi | 3100 mm | 120 ton | 1 |


Kaynak Makineleri
| Marka | Adet |
|---|---|
| Kaynak Kabini | 4 |
| Robot Kaynak | 3 |
Ürünler







