
Maschinen
Laserschneidemaschinen
Marke | Kapazität | Leistung | Stk. |
---|---|---|---|
Trumpf | 3000×1500 mm | 6 kW | 1 |
Trumpf | 3000×1500 mm | 5 kW | 1 |
Trumpf | 3000×1500 mm | 4 kW | 1 |


Schweißroboter
Marke | Modell | Stk. |
---|---|---|
Yaskawa | Fronius TPS 320i | 1 |
Yaskawa | Fronius TPS 500i | 2 |
Magmaweld | RS 250 MK MIG/MAG-Schweißgeräte | 2 |
Magmaweld | RS 350 MK MIG/MAG-Schweißgerät | 1 |
Megmeet | Artsen Plus 400 MIG/MAG (Gas)-Schweißgerät | 1 |
Bremse drücken
Kapazität | Leistung | Stk. | |
---|---|---|---|
CNC-Abkantpresse | 3100 mm | 200 Tonnen | 1 |
CNC-Abkantpresse | 3100 mm | 150 Tonnen | 1 |
CNC-Abkantpresse | 3100 mm | 120 Tonnen | 1 |


Schweißmaschinen
Name | Stk. |
---|---|
Handschweißkabine | 4 |
Roboterschweißen | 3 |
Unsere Produkte







